Eje de acero inoxidable
Productos macizos de acero inoxidable y corte a medida.
Nuestros productos cuadrados macizos de acero inoxidable se ofrecen en calidades 303, 304 y 316. Puede consultar las dimensiones estándar y los pesos por metro. Los acabados indicados son 2B (mate) y BA (brillante), y las longitudes son de 3, 4 y 6 metros. Se realiza corte a medida.
Tabla de pesos de ejes de acero inoxidable |
|---|
| Medida (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|
| 5*5 | 0.20 |
| 6*6 | 0.29 |
| 8*8 | 0.51 |
| 10*10 | 0.80 |
| 12*12 | 1.15 |
| 14*14 | 1.57 |
| 16*16 | 02.05 |
| 18*18 | 2.59 |
| 20*20 | 3.20 |
| 22*22 | 3.87 |
| 25*25 | 5.0 |
| 30*30 | 7.20 |
| 32*32 | 8,2 |
| 35*35 | 9.8 |
| 40*40 | 12.8 |
| 50*50 | 20.0 |
| 60*60 | 28.8 |
| 70*70 | 39.2 |
| 80*80 | 51.2 |
| 90*90 | 64.8 |
| 100*100 | 80.0 |
| 120*120 | 115 |
| 150*150 | 180 |
| 200*200 | 320 |

