Comparador de calidades de acero inoxidable
Compare las calidades 304, 304L, 316, 316L y 430 una junto a otra.
| Calidad | Estructura | Comportamiento frente a la corrosión | Soldabilidad | Usos habituales | Densidad (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Austenítica | Adecuada para muchos entornos generales; limitada frente a cloruros | Generalmente buena | Fabricación general, equipos de cocina | 7,93 |
| 304L | Austenítica de bajo carbono | Similar a 304; mayor resistencia a la corrosión intergranular después de soldar | El bajo carbono favorece la fabricación soldada | Equipos y depósitos soldados | 7,93 |
| 316 | Austenítica aleada con molibdeno | Generalmente mejor resistencia a cloruros que 304; no es inmune | Generalmente buena | Aplicaciones químicas y costeras, según las condiciones | 7,98 |
| 316L | Austenítica de bajo carbono con molibdeno | Similar a 316; menor riesgo de corrosión intergranular después de soldar | Habitual en fabricación soldada | Equipos de proceso, depósitos soldados | 7,98 |
| 430 | Ferrítica | Interiores poco corrosivos; más limitada que 304 | Depende del proceso y del espesor; requiere cuidado | Decoración, determinados componentes de electrodomésticos | 7,70 |
Nota técnica
