Tôle en acier inoxydable
Tôles inoxydables de différentes nuances, aux formats standard et sur mesure.
Nous proposons des tôles en acier inoxydable dans les nuances AISI 420, 430, 430Ti, 201, 202, 301, 304, 304L, 309, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti et 321, avec des épaisseurs de 0,20 à 20 mm. Les formats standard sont 1000×2000, 1250×2500, 1500×3000 et 2000×6000 mm ; d’autres formats sur mesure sont disponibles sur demande. Les formats adaptés peuvent réduire les chutes et les coûts de matière.
Tableau de poids des tôles en acier inoxydable | ||||
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×6000 |
| 0.40 | 6.4 | 10 | ||
| 0.50 | 8 | 12.5 | ||
| 0.60 | 9.60 | 15.00 | 21.60 | |
| 0.70 | 11.20 | 17.50 | 25.20 | |
| 0.80 | 12.80 | 20.00 | 28.80 | |
| 0.90 | 14.40 | 22.50 | 32.40 | |
| 1.00 | 16.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 1.20 | 19.20 | 30.00 | 42.30 | |
| 1.50 | 24.00 | 37.50 | 54.00 | 144.00 |
| 2.00 | 32.00 | 50.00 | 72.00 | 192.00 |
| 2.50 | 40.00 | 62.50 | 90.00 | 240.00 |
| 3.00 | 48.00 | 75.00 | 108.00 | 288.00 |
| 4.00 | 64.00 | 100.00 | 144.00 | 384.00 |
| 5.00 | 80.00 | 125.00 | 180.00 | 480.00 |
| 6.00 | 96.00 | 150.00 | 216.00 | 576.00 |
| 7.00 | 112.00 | 175.00 | 252.00 | 672.00 |
| 8.00 | 128.00 | 200.00 | 288.00 | 768.00 |
| 9.00 | 144.00 | 225.00 | 324.00 | 864.00 |
| 10.00 | 160.00 | 250.00 | 360.00 | 960.00 |
| 12.00 | 192.00 | 300.00 | 432.00 | 1152.00 |
| 15.00 | 240.00 | 375.00 | 540.00 | 1440.00 |
| 20.00 | 320.00 | 500.00 | 720.00 | 1920.00 |

