Stainless Lama
Stainless Lama Dimensions and Weights (kg/mt) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | Thickness (mm) | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | |
| 15 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | |
| 20 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,8 | 0,96 |
| 25 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| 30 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 1,2 | 1,44 |
| 35 | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,4 | 1,68 |
| 40 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 |
| 45 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,8 | 2,16 |
| 50 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| 60 | 1,44 | 1,92 | 2,4 | 2,88 | |
| 70 | 1,68 | 2,24 | 2,8 | 3,36 | |
| 80 | 1,92 | 2,56 | 3,2 | 3,84 | |
| 90 | 2,16 | 2,88 | 3,6 | 4,32 | |
| 100 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | |
| 110 | 3,52 | 4,4 | 5,28 | ||
| 120 | 3,84 | 4,8 | 5,76 | ||
| 130 | 4,16 | 5,2 | 6,24 | ||
| 140 | 5,6 | 6,72 | |||
| 150 | 6 | 7,2 | |||
