صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ
صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجات ومقاسات قياسية وخاصة.
نقدم صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجات AISI 420 و430 و430Ti و201 و202 و301 و304 و304L و309 و310 و310S و316 و316L و316Ti و321، بسماكات من 0.20 إلى 20 مم. تشمل المقاسات القياسية 1000×2000 و1250×2500 و1500×3000 و2000×6000 مم، مع إمكانية توفير مقاسات خاصة أخرى عند الطلب. يمكن أن تساعد الصفائح ذات المقاسات الخاصة في تقليل فاقد القص وتكاليف المواد.
جدول أوزان صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
|---|---|---|---|---|
| السماكة | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×6000 |
| 0.40 | 6.4 | 10 | ||
| 0.50 | 8 | 12.5 | ||
| 0.60 | 9.60 | 15.00 | 21.60 | |
| 0.70 | 11.20 | 17.50 | 25.20 | |
| 0.80 | 12.80 | 20.00 | 28.80 | |
| 0.90 | 14.40 | 22.50 | 32.40 | |
| 1.00 | 16.00 | 25.00 | 36.00 | |
| 1.20 | 19.20 | 30.00 | 42.30 | |
| 1.50 | 24.00 | 37.50 | 54.00 | 144.00 |
| 2.00 | 32.00 | 50.00 | 72.00 | 192.00 |
| 2.50 | 40.00 | 62.50 | 90.00 | 240.00 |
| 3.00 | 48.00 | 75.00 | 108.00 | 288.00 |
| 4.00 | 64.00 | 100.00 | 144.00 | 384.00 |
| 5.00 | 80.00 | 125.00 | 180.00 | 480.00 |
| 6.00 | 96.00 | 150.00 | 216.00 | 576.00 |
| 7.00 | 112.00 | 175.00 | 252.00 | 672.00 |
| 8.00 | 128.00 | 200.00 | 288.00 | 768.00 |
| 9.00 | 144.00 | 225.00 | 324.00 | 864.00 |
| 10.00 | 160.00 | 250.00 | 360.00 | 960.00 |
| 12.00 | 192.00 | 300.00 | 432.00 | 1152.00 |
| 15.00 | 240.00 | 375.00 | 540.00 | 1440.00 |
| 20.00 | 320.00 | 500.00 | 720.00 | 1920.00 |

