قضبان دائرية من الفولاذ المقاوم للصدأ
قضبان دائرية من الفولاذ المقاوم للصدأ بأقطار ودرجات متنوعة.
نقدم قضبانًا دائرية من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجات AISI 303 و304 و304L و310 و316 و316L و316Ti و420. يمكن الاطلاع على الأبعاد القياسية والأوزان التقريبية لكل متر في الجدول.
مقاسات وأوزان قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ الدائرية (كغ/م) |
|---|
| القطر (مم) | الوزن | القطر (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|
| 3 | 0,057 | 55 | 19 |
| 4 | 0,1 | 60 | 22,6 |
| 5 | 0,157 | 65 | 26,53 |
| 6 | 0,226 | 70 | 30,77 |
| 7 | 0,308 | 75 | 35,33 |
| 8 | 0,402 | 80 | 40,19 |
| 9 | 0,509 | 85 | 45,37 |
| 10 | 0,628 | 90 | 50,87 |
| 11 | 0,76 | 100 | 62,8 |
| 12 | 0,904 | 110 | 76 |
| 14 | 1,23 | 120 | 90,43 |
| 15 | 1,41 | 130 | 106 |
| 16 | 1,61 | 140 | 123 |
| 18 | 2,03 | 150 | 141 |
| 19 | 2,27 | 160 | 161 |
| 20 | 2,51 | 170 | 181 |
| 22 | 3,04 | 180 | 203 |
| 24 | 3,62 | 190 | 227 |
| 25 | 3,93 | 200 | 251 |
| 28 | 4,93 | 220 | 304 |
| 30 | 5,65 | 250 | 393 |
| 35 | 7,69 | 280 | 492 |
| 38 | 9,07 | 300 | 565 |
| 40 | 10,05 | 350 | 770 |
| 45 | 12,72 | 400 | 1005 |
| 50 | 15,7 | 500 | 1570 |

